<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logbuch Dorian</title>
	<atom:link href="http://dorianvasco.de/logbuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dorianvasco.de/logbuch</link>
	<description>Mein Logbuch für Dies und Jenes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 12:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Speichern und Sichern</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2011/06/26/speichern-und-sichern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speichern-und-sichern</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2011/06/26/speichern-und-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 12:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorianvasco.de/logbuch/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der günstigen Preise von Festplatten habe ich mich entschieden nicht am Speicherplatz zu sparen. So habe ich zur Zeit eine Konfiguration mit einer Mischung aus Leistung und Sicherheit aufgebaut. Laufwerk 1 (1TB Samsung F3 HDD): Hier befinden sich zwei Partitionen, C:\ für das Betriebssystem und die installierten Programme; D:\ für Dokumente, Bilder, Downloads und ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der günstigen Preise von Festplatten habe ich mich entschieden nicht am Speicherplatz zu sparen. So habe ich zur Zeit eine Konfiguration mit einer Mischung aus Leistung und Sicherheit aufgebaut.</p>
<p>Laufwerk 1 (1TB Samsung F3 HDD): Hier befinden sich zwei Partitionen, C:\ für das Betriebssystem und die installierten Programme; D:\ für Dokumente, Bilder, Downloads und allerlei Kleinkrams.</p>
<p>Laufwerk 2 (4TB RAID-0 aus 2x 2TB Samsung F4): Auf diesem recht performanten Laufwerk befinden sich drei Partitionen, T:\ für temporäre Dateien wie den Mediencache der Adobe Suite, den Temp-Ordner und die Auslagerungsdatei; I:\ und K:\ sind jeweils 1,9 TB groß und dort befinden sich die einzelnen Filmprojekte. Für zwei Partitionen habe ich mich entschieden, damit die Sicherung auf externe Festplatten einfacher zu handhaben ist.</p>
<p>Externe Laufwerke (2x 2TB Samsung F4): Zur Sicherung von  den Daten auf dem RAID-0 (welches ein erhöhtes Risiko an Datenverlust hat, da eine defekte Platte das RAID unbrauchbar macht) verwende ich zwei 2TB Platten, welche regelmäßig angeschlossen werden und die Partitionen I:\ und K:\ darauf gesichert werden.</p>
<p>Meiner Meinung nach ist das verwenden eines RAID-0 in Kombination mit externer Sicherung auf einfachen Festplatten eine gute und kostengünstige Kombination aus Performance und Sicherheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2011/06/26/speichern-und-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wuala, Statusupdate</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2011/03/31/wuala-statusupdate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wuala-statusupdate</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2011/03/31/wuala-statusupdate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorianvasco.de/logbuch/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Wuala ist ein ziemlich praktischer Onlinespeicher aus der Schweiz. Speicherplatz hat man zwar anfänglich nur 2 GB, diese lassen sich aber schnell vermehren. Zum Beispiel durch Speichertausch. Dabei stellt man einfach einige GB zur Verfügung, auf denen dann Daten von anderen Nutzern verschlüsselt abgelegt werden. Im Gegenzug bekommt man einen Bonus nach der Formel freigegebener-Speicher ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Wuala" href="http://www.wuala.com/referral/H635NJJC5PCG7P3GC56C" target="_blank">Wuala</a> ist ein ziemlich praktischer Onlinespeicher aus der Schweiz. Speicherplatz hat man zwar anfänglich nur 2 GB, diese lassen sich aber schnell vermehren. Zum Beispiel durch Speichertausch. Dabei stellt man einfach einige GB zur Verfügung, auf denen dann Daten von anderen Nutzern verschlüsselt abgelegt werden. Im Gegenzug bekommt man einen Bonus nach der Formel freigegebener-Speicher * Online-Zeit gutgeschrieben.</p>
<p>Daten werden bei Wuala direkt auf deren Servern und parallel dezentral bei den anderen Nutzern abgespeichert.</p>
<p>Ich nutze Wuala nun seit ca. einem halben Jahr neben <a title="Dropbox" href="http://db.tt/vL6ixh3" target="_blank">Dropbox</a> und ich bin zufrieden, zumal sich die Anwendung (basierend auf Java) auch auf anderen Rechnern bequem ohne Installation direkt aus dem Browser heraus starten lässt. Die Up- und Downloadgeschwindigkeit ist sehr gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2011/03/31/wuala-statusupdate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wuala Online-Backup</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/09/06/wuala-online-backup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wuala-online-backup</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/09/06/wuala-online-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorianvasco.de/logbuch/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[http://www.wuala.com/referral]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wuala.com/referral/H635NJJC5PCG7P3GC56C">http://www.wuala.com/referral/H635NJJC5PCG7P3GC56C</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/09/06/wuala-online-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Tip – CPU Auslastung explorer.exe / dllhost.exe</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/08/15/windows-tip-cpu-explorer-exe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-tip-cpu-explorer-exe</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/08/15/windows-tip-cpu-explorer-exe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorianvasco.de/logbuch/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Es passiert meist, nachdem man einen Ordner mit WAV Dateien durchsucht hat: Der Explorer reagiert nur noch sehr träge und eigentlich hilft nur ein Neustart. Im Taskmanager ist erkennbar, dass explorer.exe und dllhost.exe für die hohe Auslastung der CPU sorgen. Laut Microsoft ist das ein Bug in einer gewissen mf.dll. Über die normales Updates wird ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es passiert meist, nachdem man einen Ordner mit WAV Dateien durchsucht hat: Der Explorer reagiert nur noch sehr träge und eigentlich hilft nur ein Neustart.</p>
<p>Im Taskmanager ist erkennbar, dass <em>explorer.exe</em> und <em>dllhost.exe</em> für die hohe Auslastung der CPU sorgen.<span id="more-991"></span></p>
<p><a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/wav-cpu-auslastung.png" rel="lightbox[991]"><img class="size-large wp-image-999 alignnone" style="border: 0pt none;" title="wav-cpu-auslastung" src="http://dorianvasco.de/logbuch/files/wav-cpu-auslastung-560x278.png" alt="" width="560" height="278" /></a></p>
<p>Laut Microsoft ist das ein Bug in einer gewissen <em>mf.dll</em>. Über die normales Updates wird der Fehler allerdings nicht behoben.</p>
<p>Dafür ist ein sogenanntes Hotfix notwendig, welches man hier herunterladen kann:</p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/976417">http://support.microsoft.com/kb/976417</a></p>
<p>Auf der Seite einfach auf &#8220;Hotfix-Downloads anzeigen und anfordern&#8221; klicken und dann die gewünschte Version auswählen (X86 für 32-Bit bzw X64 für 64-Bit) und sich den Link per Mail zuschicken lassen.</p>
<p>Die dann heruntergeladenen Pakete lassen sich mit einem Passwort, welches man in der Mail findet, entpacken und installieren.</p>
<p>Der Einfachheit halber hab ich beide Dateien mal hier hochgeladen:</p>
<ul>
<li>Windows 7 32-Bit -&gt; <a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/Windows6.1-KB976417-x86.zip">Windows6.1-KB976417-x86.zip</a></li>
<li>Windows 7 64-Bit -&gt; <a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/Windows6.1-KB976417-x64.zip">Windows6.1-KB976417-x64.zip</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/08/15/windows-tip-cpu-explorer-exe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorprofile Vostro 1510 und HP ZR24w</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/07/14/monitorprofile-vostro-1510-und-hp-zr24w/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitorprofile-vostro-1510-und-hp-zr24w</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/07/14/monitorprofile-vostro-1510-und-hp-zr24w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorianvasco.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[HP ZR24w.icm Vostro1510 Display.icm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/HP-ZR24w.zip">HP ZR24w.icm</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/Vostro1510-Display.zip">Vostro1510 Display.icm</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/07/14/monitorprofile-vostro-1510-und-hp-zr24w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avast! Free Antivirus</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/05/26/avast-free-antivirus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avast-free-antivirus</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/05/26/avast-free-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorianvasco.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Mal ehrlich, jedem, der ein kostenloses Antivirusprogramm sucht wird Avira AntiVir empfohlen. Schön und gut, es ist kostenlos, einigermaßen performant und erkennt so gut wie alle Schädlinge, die sich da so im Internet rumtreiben. Aber muss es unbedingt sein, dass sich nach jeden Update (also teilweise mehrmals am Tag) ein riesiges Werbefenster öffnet? Mich hat ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal ehrlich, jedem, der ein kostenloses Antivirusprogramm sucht wird <a title="Avira AntiVir" href="http://www.free-av.com/">Avira AntiVir</a> empfohlen. Schön und gut, es ist kostenlos, einigermaßen performant und erkennt so gut wie alle Schädlinge, die sich da so im Internet rumtreiben. Aber muss es unbedingt sein, dass sich nach jeden Update (also teilweise mehrmals am Tag) ein riesiges Werbefenster öffnet?</p>
<p><a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/avast-box-free-200-rgb.png" rel="lightbox[755]"><img class="alignleft size-full wp-image-756" title="avast-box-free-200-rgb" src="http://dorianvasco.de/logbuch/files/avast-box-free-200-rgb.png" alt="" width="160" height="200" /></a>Mich hat das ziemlich genervt und so bin ich letzen Endes umgestiegen. Und zwar nutze ich jetzt seit ca. 3 Jahren <a title="Avast!" href="http://www.avast.com/de-de/index">Avast! Free Antivirus</a> und bin davon sehr begeistert. Man bekommt ein sehr schlankes und schnelles Programm, welches nicht nur auf die Festplattenüberprüfung beschränkt ist. Emails, Netzwerk- und Internetverkehr werden unauffällig überprüft und es gibt meiner Meinung nach keinerlei Einbußen bei der Geschwindigkeit.</p>
<p>Erfolgreiche Updates werden kurz und knapp mit einem Hinweis unten rechts angezeigt. Sogar dies lässt sich aber unterdrücken. Auch Vollbildanwendungen werden erkannt und dann schweigt Avast ganz.</p>
<p>Alles in allem also ein schnelles Programm mit sehr hoher Trefferquote und deshalb sehr zu empfehlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/05/26/avast-free-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xplode in ein Video integrieren</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/04/15/xplode-in-ein-video-integrieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xplode-in-ein-video-integrieren</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/04/15/xplode-in-ein-video-integrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema4D]]></category>
		<category><![CDATA[Xplode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorianvasco.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine grobe Übersicht, wie ich den zerplitternden Boden mit dem Xplode Plugin gemacht habe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine grobe Übersicht, wie ich den zerplitternden Boden mit dem <a href="http://xplode.valkaari.com">Xplode Plugin</a> gemacht habe.</p>
<p><span id="more-750"></span><br />
<!-- This is the Embed code for How to integrate Xplode into real Footage Delete all of this code to remove the video--></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10947879&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10947879&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10947879&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10947879&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<p><!-- The Embed code for How to integrate Xplode into real Footage Ends here--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/04/15/xplode-in-ein-video-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress und der Arbeitsspeicher</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/03/28/sporadische-ausfalle-von-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sporadische-ausfalle-von-wordpress</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/03/28/sporadische-ausfalle-von-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://padse.de/wordpress/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich über eine sporadisch nicht funktionierende WordPress Installation ärgert, sollte mal versuchen, die deutschen Sprachdateien zu löschen. Diese brauchen nämlich bis zu 8 MB Arbeitsspeicher und dann ist schnell die meist voreingestellte Menge von 32MB überschritten. WordPress allein benötigt etwa 16MB, dazu kommen natürlich noch die installierten Plugins. Anzeichen für zu hohen Speicherverbrauch könnten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich über eine sporadisch nicht funktionierende <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> Installation ärgert, sollte mal versuchen, die deutschen Sprachdateien zu löschen.</p>
<p>Diese brauchen nämlich bis zu 8 MB Arbeitsspeicher und dann ist schnell die meist voreingestellte Menge von 32MB überschritten. WordPress allein benötigt etwa 16MB, dazu kommen natürlich noch die installierten Plugins.<br />
<span id="more-641"></span><br />
Anzeichen für zu hohen Speicherverbrauch könnten sein:</p>
<p>- Beim Erstellen eines Artikels werden die Formatierungselemente nicht geladen,</p>
<p>- Das Hochladen von Dateien oder Bildern wird abgebrochen,</p>
<p>- Eine automatische Aktualisierung von Plugins schlägt fehl,</p>
<p>- Zwischendurch bekommt man einfach ein leeres Browserfenster zu sehen.</p>
<p>Update: Ich bin jetzt auf einem anderen <a href="http://speicheranbieter.de">Server</a> mit 32 Bit Betriebssystem. Der Speicherverbrauch ist fast um die Hälfte gesunken.</p>
<blockquote>
<ul>
<li><strong>PHP Version</strong> : 5.2.13 / 32Bit OS</li>
<li><strong>Memory limit</strong> : 35 MByte</li>
<li><strong>Memory usage</strong> : 22.67 MByte</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/03/28/sporadische-ausfalle-von-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekt Verfolgung mit SynthEyes</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/03/28/motion-capturing-mit-syntheyes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motion-capturing-mit-syntheyes</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/03/28/motion-capturing-mit-syntheyes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema4D]]></category>
		<category><![CDATA[Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[c4d]]></category>
		<category><![CDATA[maxon]]></category>
		<category><![CDATA[MotionCapture]]></category>
		<category><![CDATA[SynthEyes]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://padse.de/wordpress/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Hier nun ein erster Versuch, ein Objekt mit Syntheyes zu tracken und ein einer 3D-Umgebung abzubilden: http://www.youtube.com/watch?v=sWpE2gqClyI Ich habe zwei simple Digitalkameras mit Filmfunktion genommen und so aufgestellt, dass sie von vorne und von rechts aufgenommen haben. Dementsprechend wurden die auch die Kameras in SynthEyes so ausgerichtet: Jetzt werden für jede Bildsequenz die Tracker ausgewertet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nun ein erster Versuch, ein Objekt mit <a href="http://www.ssontech.com/">Syntheyes</a> zu tracken und ein einer <a href="http://maxon.net">3D-Umgebung</a> abzubilden:<span id="more-628"></span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sWpE2gqClyI&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=sWpE2gqClyI</a></p>
<p>Ich habe zwei simple Digitalkameras mit Filmfunktion genommen und so aufgestellt, dass sie von vorne und von rechts aufgenommen haben.</p>
<p><a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/Front-Kamera.jpg" rel="lightbox[628]"><img class="alignnone size-full wp-image-630" title="Front Kamera" src="http://dorianvasco.de/logbuch/files/Front-Kamera.jpg" alt="Front Kamera" width="560" height="420" /></a></p>
<p><a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/rechts-Kamera.jpg" rel="lightbox[628]"><img class="alignnone size-large wp-image-632" title="rechts Kamera" src="http://dorianvasco.de/logbuch/files/rechts-Kamera-560x420.jpg" alt="rechts Kamera" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Dementsprechend wurden die auch die Kameras in SynthEyes so ausgerichtet:</p>
<p><a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/Kamera-Übersicht-SE.jpg" rel="lightbox[628]"><img class="alignnone size-large wp-image-629" title="Kamera-Übersicht-SE" src="http://dorianvasco.de/logbuch/files/Kamera-Übersicht-SE-560x332.jpg" alt="Kamera Übersicht SE" width="560" height="332" /></a></p>
<p>Jetzt werden für jede Bildsequenz die Tracker ausgewertet und anschließend verlinkt.</p>
<p>Nach dem &#8220;Solving&#8221; der Objekte bewegen sich die Tracker schon im 3-dimensionalen Raum. Schnell die Szene als .LWS exportieren und in <a href="http://maxon.net">Cinema 4D</a> laden. Falls es in der Animation Unterbrechungen gibt (beispielsweise, weil die Markierung zwischendurch außerhalb des Bildes war) können diese Lücken interpoliert bzw improvisiert werden.</p>
<p><a href="http://dorianvasco.de/logbuch/files/Kamera-Uebersicht-C4D.jpg" rel="lightbox[628]"><img class="alignnone size-large wp-image-631" title="Kamera-Uebersicht-C4D" src="http://dorianvasco.de/logbuch/files/Kamera-Uebersicht-C4D-560x316.jpg" alt="Kamera Übersicht C4D" width="560" height="316" /></a></p>
<p>Das wars fürs Erste. Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, werde ich wohl ein kleines Tutorial bauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/03/28/motion-capturing-mit-syntheyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xplode Tutorial &#8211; Komplexes Zerbrechen</title>
		<link>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/03/21/xplode-tutorial-komplexes-zerbrechen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xplode-tutorial-komplexes-zerbrechen</link>
		<comments>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/03/21/xplode-tutorial-komplexes-zerbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema4D]]></category>
		<category><![CDATA[Xplode]]></category>
		<category><![CDATA[c4d]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[scatter]]></category>
		<category><![CDATA[valkaari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://padse.de/wordpress/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man mit Hilfe von sich verändernden TP Emittern ein komplexes Bruchobjekt erzeugen? Ich zeigs mal eben hier in diesem Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man mit Hilfe von  sich verändernden TP Emittern ein komplexes Bruchobjekt erzeugen?</p>
<p>Ich zeigs mal eben hier in diesem Video.<span id="more-481"></span></p>
<p><!-- This is the Embed code for Xplode Tutorial - Advanced Scattering with TP Delete all of this code to remove the video--></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9719176&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9719176&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9719176&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9719176&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<p><!-- The Embed code for Xplode Tutorial - Advanced Scattering with TP Ends here--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dorianvasco.de/logbuch/2010/03/21/xplode-tutorial-komplexes-zerbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

